求購:茶花、茶梅球、垂絲海棠等
發(fā)布時間:2016/5/5 有效期限:2016/5/12 該信息已被瀏覽了次
求購以下工程量清單,要求浙江貨源。 | |||||||||
序號 | 名稱 | 株高(cm) | 胸徑(cm) | 冠幅(cm) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(元) | 金額(元) |
一 | 喬木類 | ||||||||
1 | 茶花1 | 250-300 | 200-250 | 株 | 7 | 全冠,樹形飽滿 | |||
2 | 茶花2 | 200-250 | 150-200 | 株 | 20 | 全冠,樹形飽滿 | |||
3 | 茶梅球 | 60-80 | 100-120 | 株 | 37 | 球形飽滿 | |||
4 | 垂絲海棠 | 150-200 | d5-6 | 80-100 | 株 | 28 | 分枝點80以上 | ||
5 | 無刺構骨球 | 60-80 | 100-120 | 株 | 41 | 球形飽滿 | |||
6 | 龜甲冬青球 | 60-80 | 100-120 | 株 | 13 | 球形飽滿 | |||
7 | 果石榴 | 150-200 | d8-9 | 150-200 | 株 | 3 | 樹形優(yōu)美 | ||
8 | 合歡 | 400-500 | Φ12-13 | 300-350 | 株 | 6 | 全冠,分枝點5000px以上 | ||
9 | 紅楓 | 150-200 | d5-6 | 100-150 | 株 | 55 | 分枝點2000px以上 | ||
10 | 紅花繼木樁 | 150-200 | 150-200 | 株 | 2 | 造型優(yōu)美 | |||
11 | 紅葉石楠球 | 60-80 | 100-120 | 株 | 132 | 球形飽滿 | |||
12 | 紅玉蘭 | 300-350 | Φ8-9 | 200-250 | 株 | 30 | 全冠,分枝點3750px以上 | ||
13 | 花石榴 | 150-200 | 150-200 | 株 | 3 | 樹形優(yōu)美 | |||
14 | 黃山欒樹 | 400-500 | Φ12-13 | 300-350 | 株 | 6 | 全冠,分枝點5000px以上 | ||
15 | 雞爪槭 | 150-200 | d5-6 | 100-150 | 株 | 72 | 分枝點2000px以上 | ||
16 | 繼木球 | 60-80 | 100-120 | 株 | 40 | 球形飽滿 | |||
17 | 金桂 | 350-400 | 300-350 | 株 | 99 | 多桿,樹形優(yōu)美 | |||
18 | 金森女貞球 | 60-80 | 100-120 | 株 | 57 | 球形飽滿 | |||
19 | 桔樹 | 250-300 | d8-9 | 150-200 | 株 | 7 | 分枝點2000px以上 | ||
20 | 櫸樹1 | 500-600 | Φ15-16 | 300-400 | 株 | 4 | 全冠,分枝點5000px以上 | ||
21 | 臘梅 | 200-250 | 150-200 | 叢 | 9 | 分叉5株以上 | |||
22 | 梅花 | 180-250 | d4-5 | 150-200 | 株 | 30 | 分枝點1500px以上 | ||
23 | 木芙蓉 | 150-200 | 100-150 | 叢 | 40 | 分叉5株以上 | |||
24 | 枇杷 | 250-300 | d8-9 | 250-300 | 株 | 13 | 分枝點1500px以上 | ||
25 | 樸樹 | 650-750 | Φ25-28 | 400-500 | 株 | 7 | 分枝點6250px以上 | ||
26 | 日本晚櫻 | 250-300 | d6-7 | 200-250 | 株 | 56 | 分枝點2000px以上 | ||
27 | 日本早櫻 | 250-300 | d6-7 | 200-250 | 株 | 28 | 分枝點2000px以上 | ||
28 | 石楠球 | 200-250 | d6-7 | 150-200 | 株 | 4 | 分枝點2000px以上 | ||
29 | 蘇鐵 | 筒高35 | 桿徑20-25 | 株 | 8 | 樹形優(yōu)美 | |||
30 | 無患子 | 450-550 | Φ12-13 | 300-350 | 株 | 39 | 分枝點5000px以上 | ||
31 | 香泡 | 350-450 | Φ13-15 | 200-250 | 株 | 22 | 分枝點4500px以上 | ||
32 | 香樟2 | 500-600 | Φ18-20 | 350-400 | 株 | 21 | 全冠,分枝點5000px以上 | ||
33 | 紫荊 | 200-250 | 150-200 | 叢 | 50 | 分叉5株以上 | |||
34 | 紫薇 | 150-200 | d5-6 | 100-150 | 株 | 60 | 分枝點2000px以上 | ||
小計 | |||||||||
二 | 灌木及草坪等 | ||||||||
1 | 紅葉石楠 | 30-35 | 25-30 | 株 | 20000 | 36株/平方 | |||
2 | 金邊黃楊 | 30-35 | 25-30 | 株 | 10000 | 36株/平方 | |||
3 | 南天竹 | 30-35 | 30-35 | 株 | 2500 | 36株/平方 | |||
4 | 紅花繼木 | 30-35 | 30-35 | 株 | 3000 | 36株/平方 | |||
5 | 剛竹 | 300以上 | Φ3-4 | 株 | 300 | 10株/平方 | |||
6 | 小葉黃楊 | 30-35 | 30-35 | 株 | 3500 | 36株/平方 | |||
7 | 八角金盤 | 35-40 | 35-40 | 株 | 1800 | 36株/平方 | |||
8 | 孝順竹 | 200-250 | 叢 | 10 | 10株/叢 | ||||
9 | 珊瑚 | 160-200 | 株 | 600 | 12株/平方 | ||||
10 | 馬尼拉草坪 | 平方 | 6767 | 滿鋪 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 數量 | 單位 | 備注 | 單價(元) | 金額(元) | ||
高度 | 胸徑1.2米量 | 冠幅 | |||||||
1 | 香樟 | 550-650 | 22-24 | 350-450 | 20 | 株 | 全冠,分枝點2米以上 | ||
2 | 香樟 | 500-600 | 18-20 | 300-400 | 30 | 株 | 全冠,分枝點2米以上 | ||
3 | 香樟 | 500-600 | 15-16 | 300-400 | 20 | 株 | 全冠,分枝點2米以上 | ||
4 | 樸樹 | 500-600 | 18-20 | 350-450 | 10 | 株 | 全冠,分枝點2米以上 | ||
5 | 樸樹 | 500-600 | 15-16 | 350-450 | 10 | 株 | 全冠,分枝點2米以上 | ||
6 | 樸樹 | 500-600 | 13-14 | 300-400 | 15 | 株 | 全冠,分枝點1.5米以上 | ||
7 | 櫸樹 | 500-600 | 15-16 | 350-450 | 10 | 株 | 全冠,分枝點2米以上 | ||
8 | 銀杏 | 600-700 | 15-16 | 300-400 | 12 | 株 | 實生,全冠,分枝點2米以上 | ||
9 | 黃山欒樹 | 500-600 | 13-14 | 300-400 | 20 | 株 | 全冠,分枝點1.5米以上 | ||
10 | 垂柳 | 300-400 | 8-9 | 100-150 | 30 | 株 | 分枝點1.5米以上 | ||
11 | 高桿紅葉石楠 | 300-350 | d9-10 | 200-250 | 30 | 株 | 全冠,分枝點0.8米以上 | ||
12 | 高桿紅葉石楠 | 250-300 | d6-7 | 200-250 | 50 | 株 | 全冠,分枝點0.8米以上 | ||
13 | 淡竹 | 400以上 | 3-4 | 8000 | 株 | ||||
14 | 日本晚櫻 | 300-350 | d6 | 200-250 | 50 | 株 | 全冠,分枝點0.6米以上 | ||
15 | 紫荊 | 150-180 | 100 | 株 | 分叉5株以上 | ||||
16 | 金桂 | 400-500 | 300-400 | 15 | 株 | 全冠,蓬形飽滿 | |||
17 | 紅葉石楠球 | 70-80 | 100-120 | 60 | 株 | 球型飽滿 | |||
18 | 紅花繼木球 | 70-80 | 100-120 | 60 | 株 | 球型飽滿 | |||
19 | 金邊黃楊 | 30-40 | 25-30 | 2000 | 株 | 36株/平方 | |||
20 | 紅葉石楠 | 30-40 | 25-30 | 3500 | 株 | 36株/平方 | |||
21 | 紅花繼木 | 30-40 | 25-30 | 2000 | 株 | 36株/平方 | |||
22 | 毛鵑 | 30-40 | 30-35 | 2000 | 株 | 36株/平方 | |||
23 | 麥冬草 | 每叢3芽 | 6500 | 平方 | 36叢/平方 | ||||
24 | 果嶺草 | 2500 | 平方 | 滿鋪 |
園林網溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告