求購(gòu):造型油松、大金桂、暴馬丁香等
發(fā)布時(shí)間:2016/11/18 有效期限:2016/11/25 該信息已被瀏覽了次
特選樹及大樹種植苗木表(特別說(shuō)明:苗木表中所有紅色字體及橘紅色填充部分均為修改過(guò)的品種及規(guī)格) | ||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格 | 備注,胸徑為1.3米處量、地徑為離地三十公分量 | |||||
胸徑/地徑(cm) | 高度/樹高(m) | 冠幅(m) | 凈干高(m) | 土球(m) | ||||||
常綠樹 | ||||||||||
1 | 造型油松B | 12 | 株 | 30-35 | 參考高度5-6 | 參考冠幅≥5 | 1.6 | O 造型奇特,精美,甲方和設(shè)計(jì)共同認(rèn)可 | ||
2 | 造型油松C | 1 | 株 | 22-25 | 參考高度3-3.5 | 參考冠幅≥5 | 1.4 | O 造型奇特,精美,甲方和設(shè)計(jì)共同認(rèn)可 | ||
3 | 造型油松S | 4 | 株 | 14-15 | 參考高度2-3 | 參考冠幅≥3 | 1.1 | O 造型奇特,精美,甲方和設(shè)計(jì)共同認(rèn)可 | ||
4 | 大金桂D | 13 | 株 | D20-22 | 6-7 | ≥5 | ≤1.5 | 1.4 | O 移栽馴化3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | |
5 | 大金桂 | 12 | 株 | D18-20 | 5-6 | ≥5 | ≤1.5 | 1.2 | O 移栽馴化3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | |
落葉樹 | ||||||||||
1 | 暴馬丁香T | 1 | 株 | D28-30 | 8-9 | ≥5.5 | 1.4 | #移栽3年及以上,全冠,5以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,自然形 | ||
2 | 叢生樸樹A | 8 | 株 | 4干徑大于20 | 8-10 | ≥4.5 | 2.4 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
3 | 叢生樸樹C | 4 | 株 | 2干徑大于30 | 8-9 | ≥4.5 | 3.4 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
4 | 樸樹T | 2 | 株 | 35-37 | 8-10 | ≥4.5 | 1.6 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
5 | 樸樹D | 6 | 株 | 25-27 | 8-9 | ≥4.5 | 1.4 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
6 | ※樸樹A | 30 | 株 | 28-30 | 8-10 | ≥5 | 1.4 | ● 移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
7 | 樸樹T | 5 | 株 | 30-32 | 8.5-9 | 5.5-6 | 1.5 | |||
8 | 樸樹A | 13 | 株 | 22-24 | 7-7.5 | 4.5-5 | 1.3 | |||
9 | 叢生垂柳D | 3 | 株 | 4主干以上,4干徑每個(gè)大于20 | 7-8 | ≥4.5 | 1.3 | # 4級(jí)以上分支,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
10 | 旱柳D | 12 | 株 | 25-27 | 8-10 | ≥5 | 1.2 | #特選樹,全冠,樹形端正,冠幅飽滿,如能達(dá)到高度冠幅,可適當(dāng)降低胸徑要求 | ||
11 | 白蠟D | 29 | 株 | 31-33 | 8-9 | ≥5 | 1.5 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
12 | 白蠟M | 25 | 株 | 25-27 | 7-8 | ≥5 | 1.4 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
13 | #白蠟A | 30 | 株 | 25-27 | 7-8 | ≥4.5 | 1.4 | ● 移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
14 | #黃連木A | 3 | 株 | 25-27 | 7-8 | ≥5 | 1.4 | ● 5以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
15 | #饅頭柳A | 47 | 株 | 25-27 | 7-8 | ≥4.5 | 1.3 | ● 5以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
16 | #望春玉蘭B | 20 | 株 | 23-25 | 6-7 | ≥5 | 1.2 | O 5以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,自然形 | ||
17 | #皂莢 | 19 | 株 | 34-35 | 8-9 | ≥5 | 1.4 | ● 移栽3年及以上,全冠,5以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,自然形 | ||
18 | ※臭椿A | 5 | 31-33 | 8-9 | ≥4 | 1.4 | ● 移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | |||
19 | ※叢生五角楓 | 10 | 3主干以上/每干徑≥20 | 8-9 | ≥6.5 | 1.4 | ● 移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | |||
20 | 叢生三角楓A | 2 | 株 | 4主干以上,4干徑每個(gè)大于20 | 8-9 | ≥5 | 1.4 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
21 | 三角楓T | 25 | 株 | 40-42 | 8-9 | ≥5 | 1.6 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
22 | 三角楓D | 16 | 株 | 31-33 | 8-9 | ≥5 | 1.5 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
23 | 三角楓 | 22 | 株 | 25-27 | 7-8 | ≥5 | 1.3 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
24 | 柿樹D | 6 | 株 | 30-32 | 7-8 | ≥4.5 | 1.4 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
25 | 烏桕D | 3 | 株 | 25-27 | 7-8 | ≥4 | 1.3 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
26 | 飄水特型樹 | 9 | D20以上 | 1.3 | #叢生或彎桿,品種烏桕、三角楓、桑樹、元寶楓、樸樹等 | |||||
27 | 叢生元寶楓A | 13 | 株 | 4主干以上,4干徑每個(gè)大于15 | 5-6 | ≥4 | 1.4 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
28 | 五角楓T | 7 | 株 | 31-33 | 8-9 | ≥5 | 1.5 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
29 | 五角楓B | 50 | 株 | 18-20 | 7-8 | ≥4 | 2.2-2.5 | 1.1 | ● 移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | |
30 | ※杏T | 以需求為準(zhǔn) | 株 | D15-17 | 4-5 | ≥4.5 | 1 | O 移栽3年以上,全冠,自然形 | ||
31 | ※銀杏A | 20 | 株 | 30-32 | 10-12 | ≥5 | 1.4 | ● 8層以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,冠幅飽滿,非嫁接假植苗雄株 | ||
32 | 銀杏D | 25 | 株 | 31-33 | 9-10 | ≥5 | 1.5 | #8層以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,冠幅飽滿,非嫁接假植苗雄株,留主梢 | ||
33 | 銀杏 | 50 | 株 | 23-25 | 8-9 | ≥4 | 1.3 | #7層以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,冠幅飽滿,非嫁接假植苗雄株,留主梢 | ||
34 | 國(guó)槐D | 25 | 株 | 40-42 | 9-10 | ≥5 | 1.6 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
35 | 法桐D | 50 | 株 | 23-25 | 7-8 | ≥5 | 2.2-2.5 | 1.2 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | |
36 | 光葉櫸T | 13 | 株 | 34-35 | 8-9 | ≥5 | 1.5 | #特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | ||
37 | 巨紫荊(櫻桐) | 50 | 株 | 18-20 | 8-9 | 5.5-6 | 2.5-2.8 | 1.2 | O移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | |
38 | 紅梅T | 1 | 株 | D18-19 | 4-5 | ≥4 | ≤1.2 | 1.2 | O特選樹,移栽3年及以上,全冠,樹形端正,冠幅飽滿 | |
39 | ※紅梅A | 20 | 株 | D15-16 | 3.5-4 | 3.5 | 1.2 | ● 5以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,自然形 | ||
40 | 白梅B | 以需求為準(zhǔn) | 株 | D10-12 | 2.5-3 | ≥2.5 | 0.8 | O 5以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,自然形 | ||
41 | 印第安魔力海棠B | 43 | 株 | D15-17 | 4-4.5 | ≥4 | 1.2 | O 5以上主分支,4級(jí)以上分支,全冠,自然形 | ||
(#號(hào)注明喬木)樹種為大樹;(※號(hào)注明喬木)為特選喬木,要求為容器苗。 | ||||||||||
關(guān)于苗木的補(bǔ)充說(shuō)明: | ||||||||||
1、闊葉常綠樹必須帶土球移植,針葉常綠樹和落葉樹在休眠期可裸根帶護(hù)心土移植,當(dāng)樹木胸徑大于25cm時(shí),可采用土臺(tái)移栽,根幅應(yīng)大于樹木胸徑的6倍~10倍,根部可噴保濕劑或蘸泥漿處理。 | ||||||||||
2、表中胸徑一欄除特殊標(biāo)注外,均指的是1.3m處樹干直徑;D表示基徑,即地表30CM處的樹干直徑。 | ||||||||||
3、表中冠幅為實(shí)際栽植后的要求,高度和冠幅為第一滿足要素。苗木栽植后,可以適當(dāng)疏掉多余的內(nèi)堂枝、徒長(zhǎng)枝等過(guò)密枝條,不應(yīng)過(guò)度修剪、損壞樹形。廣玉蘭、雪松等塔形樹不應(yīng)除去側(cè)枝。修剪下來(lái)的枝條可以現(xiàn)場(chǎng)粉碎后收集起來(lái),用于臨時(shí)覆蓋地表防止水土流失,或后期用于覆蓋灌木根部局部裸露的地表。 | ||||||||||
4、大規(guī)格叢生樹因苗源富有個(gè)性,難以統(tǒng)一規(guī)定,因此苗木表中規(guī)格僅供參考,在尋找苗木過(guò)程中,如難以尋得剛好合適規(guī)格,可以樹形好、體量相當(dāng)?shù)耐贩N替換,以保證項(xiàng)目順利快速推進(jìn)。 | ||||||||||
5、大規(guī)格叢生樹、飄水型樹、造型松類等特殊造型樹,需經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)方等三方確認(rèn)后,方能進(jìn)場(chǎng)種植。 | ||||||||||
6、不耐寒的常綠樹種、珍稀樹種,都需選用本地馴化過(guò)的苗源,常綠樹主要品種有枇杷、金桂、石楠、廣玉蘭等,珍稀樹種主要指引種樹種,有血皮槭、青榨槭、建始槭、皺葉莢蒾等。 | ||||||||||
7、其它未盡事宜參照《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范CJJA3_82-2012》執(zhí)行。 | ||||||||||
關(guān)于圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的補(bǔ)充說(shuō)明: | ||||||||||
1、遇種植與現(xiàn)場(chǎng)管線、圍墻位置、草溝位置等沖突情況時(shí),種植可就近微調(diào),以不影響設(shè)計(jì)意圖和效果為準(zhǔn);調(diào)動(dòng)較大時(shí),需及時(shí)通知設(shè)計(jì)方。 | ||||||||||
2、緊鄰水系邊的苗木,可以選擇分支點(diǎn)盡量低的或叢生型的苗源,并可以適當(dāng)傾斜種植,營(yíng)造自然野趣的效果。 | ||||||||||
3、多組彎干樹組合種植時(shí),應(yīng)注意成組搭配出錯(cuò)落的效果。 | ||||||||||
4、行道樹受苗源限制,難以統(tǒng)一枝下高時(shí),種植時(shí)應(yīng)注意不同枝下高的組合方式,以現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)相鄰兩株之間基本整齊為準(zhǔn)。 | ||||||||||
5、所有喬木選苗若規(guī)格要求發(fā)生沖突時(shí),首先滿足冠幅為主要條件,其次是高度、胸徑、桿高。 | ||||||||||
關(guān)于土壤的要求: | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)土方整理施工前應(yīng)將耕作表土收集起來(lái),在地形整理到位后重新用于地表,就近攤鋪到位。土壤改良,先加硫酸亞鐵每畝50公斤以降低PH值,每畝摻加500公斤商品有機(jī)肥,輔以緩釋型復(fù)合肥。按苗木規(guī)格增大樹穴并對(duì)樹穴換填種植土,追加有機(jī)肥。后期管養(yǎng)時(shí)少量多次施肥。 | ||||||||||
說(shuō)明: | ||||||||||
1、表中冠幅為種植后的要求,高度和冠幅為第一滿足要素,如冠幅達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,可多株拼合。 | ||||||||||
2、遇種植與現(xiàn)場(chǎng)管線、圍墻位置、草溝位置等沖突情況時(shí),種植可就近微調(diào),以不影響設(shè)計(jì)意圖和效果為準(zhǔn);調(diào)動(dòng)較大時(shí),需及時(shí)通知設(shè)計(jì)方。 | ||||||||||
3、本地為沙壤土,保水保肥力差,樹木種植時(shí),種植穴內(nèi)應(yīng)直接換填種植土,或通過(guò)添加有機(jī)肥等措施改良當(dāng)?shù)厝劳林烈患?jí)種植土標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||
4、其它未盡事宜參照《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范CJJA3_82-2012》執(zhí)行。 | ||||||||||
5、因所有紅線外區(qū)域規(guī)劃部門正在進(jìn)行交通梳理,故目前該部分圖紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容僅為示意。 | ||||||||||
6、應(yīng)用現(xiàn)狀修剪的枝葉粉碎后覆蓋臨時(shí)裸露的地表。 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告