求購(gòu):雪松、油松、華山松等
發(fā)布時(shí)間:2018/1/25 有效期限:2018/2/1 該信息已被瀏覽了次
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |||
Φ/D | 高度 | 冠幅 | 枝下高 | ||||
雪松A | D>20 | 900-1000 | 600-650 | 150-180 | 217 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,實(shí)生苗形 |
雪松B | D>16 | 700-800 | 500-550 | 150-180 | 914 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,實(shí)生苗形 |
雪松C | D12-15 | 500-550 | 350-400 | 150-180 | 137 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,實(shí)生苗形 |
油松 | 15-16 | 350-400 | 250-300 | 120-130 | 109 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,樹形優(yōu)美 |
華山松 | 15-16 | 350-400 | 250-300 | 120-130 | 257 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,樹形優(yōu)美 |
白皮松A | d16-18 | 400-450 | 300-350 | 80-100 | 48 | 株 | 主干通直,樹形端正,樹形優(yōu)美 |
白皮松B | d8-10 | 250-280 | 180-200 | 60-80 | 293 | 株 | 主干通直,樹形端正,樹形優(yōu)美 |
云杉A | 700-800 | 350-400 | 120-150 | 136 | 株 | 全冠,有一個(gè)中央領(lǐng)導(dǎo)枝,層次分明,冠型飽滿,以高度和冠幅為準(zhǔn) | |
云杉B | 220-250 | 120-150 | 50-60 | 452 | 株 | 全冠,有一個(gè)中央領(lǐng)導(dǎo)枝,層次分明,冠型飽滿,以高度和冠幅為準(zhǔn) | |
檜柏 | 250-300 | 100-120 | <40 | 198 | 株 | 樹形端正,枝葉茂密,各方向不缺枝 | |
廣玉蘭A | 25-28 | 800-900 | 450-500 | <250 | 118 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠 |
廣玉蘭B | 18-20 | 700-750 | 400-450 | <200 | 1899 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
廣玉蘭C | 15-16 | 650-700 | 300-350 | <180 | 572 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
大葉女貞A | 18-20 | 550-600 | 450-500 | <180 | 219 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形端正,不得選用截干苗,樹形一致 |
大葉女貞B(tài) | 12-15 | 400-450 | 300-350 | <180 | 2539 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
叢生女貞 | D>40 | 600-700 | 600-650 | <40 | 6 | 株 | 4分支以上,單支D>15,全冠苗,樹形開展端正 |
銀杏A | 32-35 | 1200-1500 | 550-600 | <220 | 208 | 株 | 主干通直,樹形端正,8對(duì)節(jié)以上,三方選型,自然尖塔型,大小形態(tài)整齊一致 |
銀杏B | 22-25 | 800-900 | 450-500 | <220 | 1857 | 株 | 主干通直,樹形端正,6對(duì)節(jié)以上,三方選型,自然尖塔型,大小形態(tài)整齊一致 |
銀杏C | 16-18 | 700-750 | 300-350 | <220 | 64 | 株 | 主干通直,樹形端正,6對(duì)節(jié)以上,三方選型,自然尖塔型,大小形態(tài)整齊一致 |
法國(guó)梧桐A | 30-32 | >1000 | >800 | <250 | 42 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
法國(guó)梧桐B | 15-16 | 650-700 | 400-450 | 200-220 | 249 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,樹形端正,自然全冠或整形4年以上,精品苗圃批量苗 |
叢生樸樹A | D>60 | 1000-1200 | 750-800 | <40 | 34 | 株 | 叢生或分枝點(diǎn)低于1000px,一級(jí)分枝4以上,單支D>20,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
叢生樸樹B | D>40 | 800-900 | 650-700 | <40 | 8 | 株 | 叢生或分枝點(diǎn)低于1000px,一級(jí)分枝4以上,單支D>15,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
樸樹 | 30-32 | >1200 | 550-600 | <250 | 42 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
光葉櫸a | 25-26 | 800-850 | 600-650 | 220-250 | 412 | 株 | 一級(jí)分枝5以上,自然全冠,樹形端正,主干直 |
光葉櫸b | 15-16 | 600-650 | 350-400 | 200-220 | 87 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
欒樹 | 16-18 | 750-800 | 450-500 | 200-220 | 1303 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
無患子 | 15-16 | 650-700 | 400-450 | 200-220 | 119 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
千頭椿 | 12-15 | 450-500 | 350-400 | 180-200 | 246 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
臭椿 | 25-26 | 900-1000 | 600-650 | 250-280 | 65 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 |
烏桕A | 25-26 | 800-850 | 600-650 | 220-250 | 64 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 |
烏桕B | 18-20 | 650-700 | 450-500 | <220 | 329 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
叢生烏桕 | D>50 | >900 | >700 | <40 | 3 | 株 | 叢生或分枝點(diǎn)低于1500px,一級(jí)分枝3以上,單支D>22,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
三角楓 | 40-42 | >1000 | 600-650 | <300 | 66 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
國(guó)槐A | 32-35 | >1000 | >800 | 220-250 | 55 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
國(guó)槐B | 25-26 | 700-800 | 600-650 | 220-250 | 43 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
梓樹 | 20-22 | 550-600 | 400-450 | <280 | 50 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
核桃 | 15-16 | 500-550 | 450-500 | <160 | 76 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
黃連木 | 32-35 | >1000 | >800 | 220-250 | 27 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
鵝掌楸A | 20-22 | >1200 | 600-650 | <250 | 52 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,三方選型,不得短截枝條,非野生苗 |
鵝掌楸B | 15-16 | 850-900 | 500-550 | 220-250 | 192 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,不得短截枝條,精品苗圃批量苗 |
合歡A | 25-28 | 700-750 | 600-650 | <250 | 39 | 株 | 主干通直,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
合歡B | 15-16 | 500-550 | 450-500 | <220 | 229 | 株 | 主干通直,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
洋白蠟A | 22-25 | 700-800 | 600-650 | 220-250 | 57 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
洋白蠟B | 15-16 | 650-700 | 400-450 | 200-220 | 155 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
新疆楊 | 15-16 | 1000-1200 | 250-300 | 220-250 | 886 | 株 | 主干通直,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
白玉蘭A | 21-22 | >750 | >450 | <280 | 55 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠 |
白玉蘭B | 16-18 | 550-600 | 350-400 | <220 | 301 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠 |
紅運(yùn)玉蘭 | 12-14 | 400-450 | 250-300 | <120 | 409 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
飛黃玉蘭 | 12-14 | 400-450 | 250-300 | <120 | 235 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
北美楓香 | 16-18 | 800-900 | 350-400 | <220 | 338 | 株 | 主干通直,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
叢生五角楓 | D>50 | 600-700 | >600 | <40 | 6 | 株 | 叢生或分枝點(diǎn)低于1500px,一級(jí)分枝5以上,單支D>15,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
五角楓a | 22-25 | 600-650 | 500-550 | <220 | 28 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
五角楓b | 15-16 | 450-500 | 300-350 | <160 | 434 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
叢生蒙古櫟 | D>50 | 800-900 | >700 | <40 | 7 | 株 | 叢生或分枝點(diǎn)低于1500px,一級(jí)分枝5以上,單支D>15,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
茶條槭b | 20-22 | 800-900 | 450-500 | <220 | 29 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
美國(guó)紅楓 | 13-14 | 700-800 | 300-350 | 200-220 | 687 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,不得短截枝條,精品苗圃批量苗 |
黃櫨 | 8-10 | 350-400 | 220-250 | <160 | 483 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
絲棉木 | 12-15 | 400-450 | 250-300 | <120 | 160 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
柳葉櫟 | 18-20 | 700-800 | 400-450 | 180-200 | 211 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,不得短截枝條,精品苗圃批量苗 |
娜塔櫟 | 20-22 | 700-800 | 400-450 | 180-200 | 165 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,不得短截枝條,精品苗圃批量苗 |
柿子樹 | 20-22 | 650-700 | 450-500 | <220 | 33 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
柿子樹a | 30-32 | 800-850 | 600-650 | <220 | 1 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
棗樹 | 20-22 | 650-700 | 450-500 | <220 | 4 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
七葉樹 | 15-16 | 550-600 | 250-300 | 180-200 | 160 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
垂柳 | 15-16 | 550-600 | 350-400 | <220 | 543 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
旱柳 | 30-32 | >1000 | 550-600 | <180 | 67 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
饅頭柳 | 20-22 | 700-750 | 600-650 | 220-250 | 155 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
楓楊A(yù) | 30-32 | >1200 | 650-700 | <220 | 34 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
楓楊B | 20-22 | 800-900 | 450-500 | <180 | 178 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
水杉a | 18-20 | >1200 | 220-250 | 180-200 | 1207 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠 |
水杉b | 14-15 | 700-800 | 180-220 | 180-200 | 302 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠 |
金葉水杉 | 12-13 | 650-700 | 220-250 | 1317 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 | |
中山杉 | 12-14 | 650-700 | 220-250 | <180 | 658 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |||
Φ/D | 高度 | 冠幅 | 枝下高 | ||||
石楠樹A | 320-350 | 220-250 | <40 | 544 | 株 | 樹形端正,枝葉茂密飽滿 | |
石楠樹B | 220-250 | 160-200 | <40 | 1704 | 株 | 樹形端正,枝葉茂密飽滿 | |
金桂a | 450-500 | 400-450 | <60 | 44 | 株 | 金桂,株型飽滿,枝葉茂密,端正,河南苗 | |
金桂b | 350-400 | 350-400 | <60 | 93 | 株 | 金桂,株型飽滿,枝葉茂密,端正,河南苗 | |
金桂c | 250-300 | 200-250 | <60 | 792 | 株 | 金桂,株型飽滿,枝葉茂密,端正,河南苗 | |
枇杷 | d10-12 | 300-350 | 300-350 | <60 | 692 | 株 | 樹形端正,一級(jí)分支4枝以上,分支均勻,掛果多,枝葉茂密,自然全冠,河南苗 |
棕櫚 | 300-350 | 200-250 | 659 | 株 | 高度為干高,全冠苗,保留完整葉片10片以上,不得短截葉片,河南苗 | ||
造型黑松 | d12-15 | 250-280 | 250-300 | <60 | 7 | 株 | 盆栽苗,扎片4年以上,至少3層以上,層次分明,樹形優(yōu)美 |
造型油松 | d15-16 | 320-350 | 250-300 | <100 | 3 | 株 | 移栽苗,造型5年以上,至少4層以上,層次分明,樹形優(yōu)美 |
高桿膠東衛(wèi)矛球 | 220-250 | 150-160 | 80-100 | 85 | 株 | 絲棉木砧木,多年生光球,樹形端正 | |
高桿大葉女貞球 | 220-250 | 150-160 | 80-100 | 284 | 株 | 多年生光球,樹形端正 | |
龍柏球 | 130-150 | 180-200 | <40 | 41 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |
海桐球 | 160-180 | 300 | <40 | 41 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |
紅葉石楠球A | 150-160 | 220-250 | <30 | 53 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |
紅葉石楠球B | 130-150 | 180-200 | 180-200 | 277 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |
大葉黃楊球A | 150-160 | 220-250 | <30 | 116 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |
大葉黃楊球B | 130-150 | 150-160 | <30 | 78 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |
瓜子黃楊球 | 120-150 | 120-150 | 290 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | ||
大紅紫薇A | d14-15 | 450-500 | 300-350 | ≤100 | 339 | 株 | 全冠紫薇,保留三級(jí)分枝,樹形自然優(yōu)美,花玫紅色,精品苗圃批量苗 |
大紅紫薇B | d10-12 | 350-400 | 300-350 | ≤100 | 160 | 株 | 全冠紫薇,保留三級(jí)分枝,樹形自然優(yōu)美,花玫紅色,精品苗圃批量苗 |
叢生紫薇 | 220-250 | 180-200 | 648 | 株 | 8-10桿/叢,單支D>2,樹形自然優(yōu)美,花大紅色 | ||
紅楓A | d13-14 | 350-400 | 350-400 | <100 | 60 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
紅楓B | d10-12 | 220-250 | 300-320 | <80 | 283 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
紅羽毛楓 | d8-10 | 160-180 | 160-180 | <60 | 13 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
雞爪槭A | d14-15 | 350-400 | 350-400 | <100 | 59 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
雞爪槭B | d10-12 | 220-250 | 300-320 | <80 | 97 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
垂絲海棠 | d8-10 | 250-300 | 250-300 | <60 | 142 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
西府海棠A | d15-16 | 650-700 | 300-350 | <60 | 9 | 株 | 一級(jí)分枝8支以上,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
西府海棠B | d10-12 | 450-500 | 250-300 | <60 | 47 | 株 | 一級(jí)分枝8支以上,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
絢麗海棠 | d8-10 | 250-300 | 250-300 | <60 | 719 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
王族海棠 | d10-12 | 450-500 | 350-400 | <80 | 196 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
紅寶石海棠 | d8-10 | 250-300 | 250-300 | <60 | 319 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
雪球海棠 | d8-10 | 250-300 | 250-300 | <60 | 555 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠 |
豐盛海棠 | d10-12 | 450-500 | 350-400 | <80 | 233 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
高原之火海棠 | d10-12 | 450-500 | 350-400 | <80 | 124 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠 |
八棱海棠 | d15-16 | 500-550 | 500-550 | <80 | 215 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
蘋果樹 | d15-16 | 450-500 | 400-450 | <80 | 39 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠 |
山楂 | d15-16 | 450-500 | 400-450 | <80 | 100 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠 |
山杏 | d20-22 | 600-650 | 550-600 | <80 | 25 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,三方選型 |
染井吉野櫻 | d14-15 | 400-450 | 400-450 | <100 | 638 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
日本晚櫻A | d18-20 | 600-650 | 550-600 | <100 | 33 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
日本晚櫻B | d12-14 | 400-450 | 400-450 | <100 | 201 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
日本晚櫻C | d8-10 | 300-350 | 300-350 | <100 | 453 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
紫葉桃 | d7-8 | 250-300 | 250-300 | <60 | 511 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
山桃 | d9-10 | 300-350 | 300-350 | <60 | 167 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
碧桃 | d7-8 | 250-300 | 250-300 | <60 | 1104 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
紫葉李A(yù) | d14-15 | 450-500 | 300-350 | <60 | 35 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝6支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 |
紫葉李B | d7-8 | 250-300 | 250-300 | <60 | 948 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
花石榴 | 180-200 | 257 | 株 | 8-10主枝/叢,樹形整齊,分枝均勻,單支D>75px,紅色重瓣,至少5年生 | |||
果石榴 | d16-18 | 400-450 | 400-450 | <100 | 56 | 株 | 樹形端正,一級(jí)分支4以上,老干遒勁,自然全冠,掛果多 |
紅梅 | d6-7 | 200-250 | 200-250 | 60-80 | 49 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
美人梅 | d6-7 | 200-250 | 200-250 | 60-80 | 291 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
紫葉矮櫻 | d12-14 | 300-320 | 280-300 | <60 | 551 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠,粉色重瓣 |
造型金葉榆 | d8-10 | 220-250 | 180-200 | 60-80 | 87 | 株 | 多年修剪成高桿圓柱形 |
月季樹(粉) | d5-6 | 150-160 | 130-150 | 60-80 | 153 | 株 | 5主枝以上,嫁接3年以上,大花重瓣 |
月季樹(黃) | d5-6 | 150-160 | 130-150 | 60-80 | 67 | 株 | 5主枝以上,嫁接3年以上,大花重瓣 |
月季樹(復(fù)) | d5-6 | 150-160 | 130-150 | 60-80 | 173 | 株 | 5主枝以上,嫁接3年以上,大花重瓣 |
金枝國(guó)槐 | d8-10 | 200-250 | 200-250 | 100-120 | 545 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,二級(jí)分支10以上,主干通直,樹形端正,嫁接4年以上,全冠 |
紫葉稠李 | d6-7 | 200-250 | 200-250 | 60-80 | 448 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
木槿 | 180-200 | 353 | 株 | 10-12支/叢,大花重瓣,枝條茂密,單支D>50px | |||
天目瓊花 | H≥1.8 | W≥1.5 | 75 | 株 | 叢生,12個(gè)枝以上,冠型飽滿,以高度和冠幅為準(zhǔn) | ||
華北紫丁香 | 180-200 | 150-180 | 343 | 株 | 4-5支/叢,單支D>75px以上,自然全冠 | ||
叢生連翹 | 120-150 | 120-150 | 271 | 株 | 10-12支/叢,自然球形,多年修剪 | ||
金銀木 | 180-220 | 180-200 | 122 | 株 | 4-5支/叢,單支D>100px以上,自然全冠 | ||
珍珠梅 | 130-150 | 130-150 | 308 | 株 | 10-12支/叢,自然全冠,花量大 | ||
紫荊(叢生) | 220-250 | 200-220 | 226 | 株 | 10-12支/叢,單支D>50px,小枝完整,花量大 | ||
榆葉梅(小桃紅) | 220-250 | 200-220 | 475 | 株 | 6-8支/叢,單支D>75px以上,花粉色,重瓣,株型開展,小枝多 | ||
黃刺玫 | 120-130 | 120-150 | 166 | 株 | 10-12支/叢,自然全冠,花量大 | ||
叢生杞柳 | 150-180 | 150-160 | 54 | 株 | 8-10支/叢,花葉品種 | ||
藤本月季 | D1-2 | L150-200 L200以上 | 292 | 株 | 3-4分支以上,容器大苗,直接綁扎上架 | ||
紫藤 | D>6 | 26 | 株 | 3-4分支以上,容器大苗,多花紫藤,直接綁扎上架 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告