求購:造型油松、白皮松、國槐等
發(fā)布時間:2023/8/8 有效期限:2023/8/15 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木,山西太原附近貨源,有貨聯(lián)系
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
單價 | 合價 | 其中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
常綠喬木 | ||||||||
1 | 05B001 | 造型油松 | 地徑12,冠幅4 | 株 | 1 | |||
2 | 05B002 | 油松 | 地徑10,高度4-4.5,冠幅2.5-3 冠幅飽滿,帶主尖 | 株 | 29 | |||
3 | 05B003 | 白皮松 | 地徑13-15,高度5-5.5,冠幅3.5-4 冠幅飽滿,帶主尖 | 株 | 5 | |||
分部小計 | ||||||||
落葉喬木 | ||||||||
4 | 05B004 | 國槐 | 胸徑12-15,高度6-7,冠幅2.5-3 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點≥2.8m | 株 | 33 | |||
5 | 05B005 | 銀杏 | 胸徑18-20,高度6.5-7,冠幅3-3.5 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點≥3.0m | 株 | 10 | |||
6 | 05B006 | 北京欒 | 胸徑12-13,高度5.5-6,冠幅3-3.5 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點≥2.8m | 株 | 19 | |||
7 | 05B007 | 白蠟 | 胸徑12-13,高度6-7,冠幅3-3.5 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點≥2.8m | 株 | 19 | |||
8 | 05B008 | 五角楓 | 胸徑12-13,高度5.5-6,冠幅2.5-3 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點≥2.8m | 株 | 9 | |||
9 | 05B009 | 金枝槐 | 胸徑10-12,高度3-3.5,冠幅2.2-2.5 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點≥2.8m | 株 | 8 | |||
10 | 05B010 | 金葉槐 | 胸徑10-12,高度3-3.5,冠幅2.2-2.5 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點≥2.8m | 株 | 17 | |||
11 | 05B011 | 合歡 | 胸徑12-13,高度6-6.5,冠幅3-3.5 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點≥2.8m | 株 | 12 | |||
分部小計 | ||||||||
小喬木 | ||||||||
12 | 05B012 | 紫葉李 | 地徑10-12,高度2.5-2.8,冠幅2-2.2 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點1.0m-1.2m | 株 | 24 | |||
13 | 05B013 | 碧桃 | 地徑6-8,高度2-2.5,冠幅1.8-2 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點0.6m-0.8m | 株 | 34 | |||
14 | 05B014 | 西府海棠 | 地徑6-8,高度2-2.5,冠幅1-1.2 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點0.8m-1.0m | 株 | 29 | |||
15 | 05B015 | 山楂 | 地徑6-8,高度2.5-3,冠幅1.8-2 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點0.6m-0.8m | 株 | 7 | |||
16 | 05B016 | 山杏 | 地徑8-10,高度2.5-3,冠幅2.2-2.5 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點0.6m-0.8m | 株 | 4 | |||
17 | 05B017 | 山桃 | 地徑8-10,高度2.2-2.5,冠幅2.2-2.5 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點0.6m-0.8m | 株 | 21 | |||
18 | 05B018 | 紅寶石海棠 | 地徑6-8,高度2-2.2,冠幅1.5-1.8 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點0.6m-0.8m | 株 | 19 | |||
19 | 05B019 | 晚櫻 | 地徑6-8,高度2-2.2,冠幅1.5-1.8 保留全冠,樹形優(yōu)美,分枝點0.6m-0.8m | 株 | 28 | |||
分部小計 | ||||||||
花灌木、整形球 | ||||||||
20 | 05B020 | 榆葉梅 | 高度≥1.8,蓬徑≥1.5 重瓣,5分枝以上 | 株 | 24 | |||
21 | 05B021 | 丁香 | 高度≥1.8,蓬徑≥1.5 5分枝以上 | 株 | 9 | |||
22 | 05B022 | 金銀木 | 高度≥1.5,蓬徑≥1.2 5分枝以上 | 株 | 11 | |||
23 | 05B023 | 大葉黃楊球 | 高度1.2,蓬徑1.2 球形飽滿 | 株 | 7 | |||
分部小計 | ||||||||
整形綠籬及地被草坪 | ||||||||
24 | 05B024 | 大葉黃楊 | 高度修剪后0.5,蓬徑≥0.2 25株/平方米 | m2 | 383 | |||
25 | 05B025 | 金葉女貞 | 高度修剪后0.5,蓬徑≥0.2 25株/平方米 | m2 | 356 | |||
26 | 05B026 | 紅葉小檗 | 高度修剪后0.5,蓬徑≥0.2 36株/平方米 | m2 | 264 | |||
27 | 05B027 | 草坪卷 | m2 | 4658 | ||||
分部小計 | ||||||||
分部分項合計 | ||||||||
合 計 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告