產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
造型烏桕 | 700 | 500 | 2500 | 株 | 2024-6-4 | ||||
柿樹 | 30 | 4000 | 株 | 2024-4-28 | |||||
中華石楠 | 350 | 300 | 15 | 650 | 株 | 2024-4-11 | |||
榔榆 | 35 | 9500 | 株 | 2024-4-7 | |||||
北美海棠 | 10 | 260 | 株 | 2024-2-29 | |||||
紫葉李 | 12 | 360 | 株 | 2024-2-16 | |||||
烏桕 | 14 | 600 | 400 | 16 | 450 | 退林處理.. | 2024-1-14 | ||
大葉女貞 | 7 | 43 | 株 | 2023-12-8 | |||||
中華石楠 | 350 | 300 | 12 | 1200 | 株 | 根據(jù)樹形.. | 2023-12-6 | ||
叢生樸樹 | 8 | 700 | 500 | 3000 | 株 | 原生叢生.. | 2023-12-3 | ||
紅葉稠李 | 9 | 300 | 100 | 200 | 60 | 株 | 量大可談 | 2023-10-29 | |
金森女貞 | 50 | 0.8 | 株 | 金森大杯.. | 2023-10-21 | ||||
桂花 | 250 | 13 | 650 | 2023-9-24 | |||||
香樟 | 32 | 2500 | 株 | 2023-9-19 | |||||
黃連木 | 230 | 150 | 460 | 10 | 28000 | 株 | 百年黃連.. | 2023-9-19 | |
羅漢松 | 3 | 300 | 位于安徽.. | 2023-9-3 | |||||
水杉 | 15 | 450 | 株 | 2023-8-26 | |||||
金森女貞 | 40 | 0.36 | 株 | 金森女貞.. | 2023-8-8 | ||||
白蠟 | 15 | 650 | 550 | 18 | 330 | 株 | 2023-8-6 | ||
絢麗海棠 | 10 | 320 | 株 | 品種多歡.. | 2023-7-24 | ||||
樸樹 | 25 | 1000 | 600 | 29 | 7200 | 株 | 移栽苗 | 2023-6-12 | |
巨紫荊 | 15 | 600 | 350 | 4500 | 株 | 2023-6-7 | |||
紅葉石楠球 | 50 | 50 | 2 | 5 | 株 | 品種好,.. | 2023-6-1 | ||
桂花 | 992 | 882 | 3 | 1 | 299 | 株 | 蕪湖市桂.. | 2023-5-29 | |
垂絲海棠 | 4 | 45 | 株 | 2023-5-28 | |||||
照手紅 | 25 | 6000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
重陽木 | 25 | 5500 | 株 | 2023-5-24 | |||||
叢生黃櫨 | 350 | 300 | 1000 | 株 | 精品苗,.. | 2023-5-23 | |||
香樟 | 30 | 3000 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
大葉女貞 | 8 | 75 | 株 | 2023-4-18 | |||||
蜀檜 | 3 | 60 | 55 | 株 | 152550236.. | 2023-4-12 | |||
紫薇 | 8 | 75 | 2023-4-12 | ||||||
小葉女貞球 | 80 | 80 | 15 | 2023-4-12 | |||||
大葉女貞 | 7 | 30 | 株 | [安徽滁州] 滁州洪武生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 電話:- 聯(lián)系人:董善武 手機:18019820238 備注:大葉女貞3-15 量大 自產(chǎn)自銷 價格便宜。地址安徽滁州高鐵站滁州洪武生態(tài) | 大葉女貞3.. | 2023-4-5 | |||
紅葉李 | 500 | 200 | 7 | 85 | 2023-3-25 | ||||
饅頭柳 | 10 | 6 | 3 | 10 | 70 | 株 | 2023-3-22 | ||
紅葉石楠球 | 120 | 120 | 35 | 株 | 冠幅120.. | 2023-3-19 | |||
紫葉李 | 4 | 30 | 株 | 2023-3-17 | |||||
紅葉石楠 | 4 | 41 | 30 | 0.4 | 株 | 可議 | 2023-3-16 | ||
萱草 | 1 | 30 | 10 | 10 | 0.08 | 株 | 常年大量.. | 2023-3-16 | |
馬尼拉 | 2 | 4 | 2023-3-7 | ||||||
叢生樸樹 | 150 | 600 | 500 | 1000 | 株 | 2023-2-15 | |||
紫薇 | 4 | 17 | 株 | 2至3公分.. | 2023-2-8 | ||||
濕地松 | 50 | 1.1 | 株 | 濕地松杯苗 | 2023-1-2 | ||||
日本木瓜 | 100 | 39 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
四季竹 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
榆樹 | 100 | 32 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
重陽木 | 100 | 7 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
洋槐 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
茍樹 | 100 | 30 | 棵 | 2022-12-5 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581