"三角楓" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
安徽三角楓報(bào)價(jià)
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角楓 | 5 | 42 | 株 | 2024-4-7 | |||||
三角楓 | 4 | 22 | 株 | 2024-4-7 | |||||
三角楓 | 25 | 3000 | 株 | 叢生 | 2024-4-7 | ||||
三角楓 | 150 | 2 | 株 | 2024-4-7 | |||||
三角楓 | 35 | 11000 | 株 | 2024-4-7 | |||||
三角楓 | 30 | 8500 | 株 | 2024-4-7 | |||||
三角楓 | 5 | 45 | 株 | 2024-4-7 | |||||
三角楓 | 2 | 6 | 株 | 2024-4-7 | |||||
三角楓 | 18 | 2100 | 株 | 2024-4-7 | |||||
三角楓 | 3 | 10 | 棵 | [安徽合肥] 合肥志誠(chéng)園林景觀工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-4-7 | |||
三角楓 | 7 | 120 | 棵 | [安徽合肥] 合肥志誠(chéng)園林景觀工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-4-7 | |||
三角楓 | 10 | 360 | 棵 | [安徽合肥] 合肥志誠(chéng)園林景觀工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-4-7 | |||
三角楓 | 15 | 1600 | 棵 | 2024-4-7 | |||||
三角楓 | 20 | 2600 | 棵 | 2024-4-7 | |||||
三角楓 | 14 | 700 | 450 | 950 | 株 | 2024-2-16 | |||
三角楓 | 13 | 650 | 400 | 700 | 株 | 2024-2-16 | |||
三角楓 | 12 | 600 | 350 | 550 | 株 | 2024-2-16 | |||
三角楓 | 15 | 950 | 株 | 2024-2-16 | |||||
三角楓 | 5 | 70 | 株 | 2024-2-16 | |||||
三角楓 | 3 | 6 | 株 | 2024-2-16 | |||||
三角楓 | 5 | 65 | 株 | 2024-2-16 | |||||
三角楓 | 4 | 55 | 棵 | 當(dāng)年苗 | 2024-2-16 | ||||
三角楓 | 5 | 22 | 棵 | 當(dāng)年苗 | 2024-2-16 | ||||
三角楓 | 6 | 90 | 棵 | 當(dāng)年苗 | 2024-2-16 | ||||
三角楓 | 8 | 160 | 棵 | 當(dāng)年苗 | 2024-2-16 | ||||
三角楓 | 10 | 270 | 棵 | 當(dāng)年苗 | 2024-2-16 | ||||
三角楓 | 15 | 1000 | 棵 | 當(dāng)年苗 | 2024-2-16 | ||||
三角楓 | 20 | 2800 | 棵 | 2024-2-16 |
林木種子: | 三角楓 (55條) |
綠化小苗: | 三角楓 (56條) |
喬灌木: | 三角楓 (2236條) 叢生三角楓 (64條) 花葉三角楓 (5條) 臺(tái)灣三角楓 (2條) 移植三角楓 (0條) 三角楓黃連木(移植馴化) (0條) |
盆景: | 三角楓 (2條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581