圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
油麻藤 | 100 | 0.85 | 油麻藤1-.. | 2024-5-23 | |||
三角梅 | 1 | 30 | 0.9 | 株 | 三角梅扦.. | 2024-3-10 | |
三角梅價(jià)格 | 1 | 30 | 1 | 四川金江.. | 2024-3-10 | ||
三角梅 | 100 | 1.9 | 金江園藝 | 2024-3-10 | |||
三角梅 | 100 | 3 | 金江園藝 | 2024-3-10 | |||
三角梅 | 200 | 4 | 金江園藝 | 2024-3-10 | |||
三角梅 | 6 | 6 | 金江園藝 | 2024-3-10 | |||
三角梅 | 2 | 1 | 35 | 金江園藝.. | 2024-3-10 | ||
三角梅小苗 | 25 | 0.9 | 四川宜賓.. | 2024-3-10 | |||
三角梅 | 2 | 350 | 12 | 株 | 紅色 | 2024-3-10 | |
三角梅 | 1 | 200 | 3 | 株 | 2024-3-10 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |