圖片中的可能是:
產品名稱 | 品種 | 類型 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬尼拉草 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 捆 | 2025-3-27 | ||
馬尼拉 | 草坪草 | 3.4 | 平方米 | 0.6平方/捆 | 2024-11-6 | ||
中葉麥冬 | 1 | 把 | 2024-7-21 | ||||
剪股穎 | 草坪 | 草坪草 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
剪股穎 | 草坪 | 草坪草 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
翦股穎 | 25 | 株 | 2024-6-19 | ||||
馬尼拉草 | 馬尼拉 | 草坪草 | 3.5 | 組 | 馬尼拉草皮 | 2024-6-15 | |
早熟禾 | 早熟禾 | 草坪草 | 9 | 平方米 | *大量.. | 2024-6-4 | |
馬尼拉 | 草坪草 | 7.5 | 平方米 | 2024-4-29 | |||
細葉麥冬 | 細葉麥冬 | 草坪草 | 0.25 | 斤 | 2024-4-20 | ||
翦股穎 | 25 | 株 | 2024-4-7 | ||||
馬尼拉 | 馬尼拉 | 草坪草 | 7.5 | 平方米 | 2024-4-7 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |