圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬尼拉 | 草坪草 | 3.5 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
地被石竹 | 紅、紫、黃、蘭 | 野花組合 | 0.8 | 叢 | 2024-1-4 | ||
紅花酢漿草 | 野花組合 | 0.2 | 叢 | 2024-1-4 | |||
紫葉酢漿草 | 觀賞草 | 0.8 | 叢 | 2024-1-4 | |||
鳶尾 | 觀賞草 | 0.2 | 叢 | 2024-1-4 | |||
紅花蔥蘭 | 野花組合 | 12 | 斤 | 2024-1-4 | |||
美人蕉 | 紅、黃 | 野花組合 | 0.8 | 株 | 2024-1-4 | ||
麥冬 | 觀賞草 | 0.6 | 斤 | 2024-1-4 | |||
四季青 | 草坪草 | 3.8 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
早熟禾 | 草坪草 | 3.8 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
黑麥草 | 草坪草 | 3.8 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
高羊茅 | 草坪草 | 3.8 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
馬蹄筋 | 草坪草 | 3.8 | 株 | 2024-1-4 | |||
狗牙根 | 草坪草 | 5 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
百慕大 | 草坪草 | 8 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
翦股穎 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
白三葉 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
多年生黑麥草 | 草坪草 | 5 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
結(jié)縷草 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 一年生 | 2024-1-4 | ||
果嶺草 | 草坪草 | 10 | 平方米 | 2024-1-4 | |||
書帶草 | 觀賞草 | 0.05 | 株 | 2024-1-4 | |||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |