圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬尼拉 | 草坪草 | 9.5 | 平方米 | 批發(fā)零售.. | 2024-4-29 | ||
馬尼拉 | 草坪草 | 8 | 平方米 | 2024-4-29 | |||
馬尼拉 | 草坪草 | 7.5 | 平方米 | 2024-4-29 | |||
狗牙根 | 9.5 | 立方米 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
果嶺草 | 6.5 | 平方米 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
吉祥草 | 0.1 | 芽 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
日本結(jié)縷草 | 0.13 | 芽 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
高羊茅 | 0.16 | 芽 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |