圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
榕樹(shù) | 300 | 4800 | 株 | 具體看樹(shù).. | 2024-4-5 | |
三角梅 | 300 | 6000 | 株 | A貨造型.. | 2024-4-5 | |
造型羅漢松 | 28000 | 盆 | 具體看樹(shù).. | 2024-4-5 | ||
造型羅漢松 | 58000 | 盆 | 具體看樹(shù).. | 2024-4-5 | ||
造型羅漢松 | 98000 | 盆 | 具體看樹(shù).. | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 100 | 100 | 盆 | 造型三角梅 | 2024-4-5 | |
三角梅 | 150 | 195 | 盆 | 造型三角梅 | 2024-4-5 | |
三角梅 | 200 | 550 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 250 | 1250 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 300 | 3000 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 350 | 4500 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 400 | 6500 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 450 | 9500 | 盆 | 2024-4-5 | ||
榕樹(shù) | 150 | 1050 | 盆 | 2024-4-5 | ||
榕樹(shù) | 200 | 1650 | 盆 | 2024-4-5 | ||
榕樹(shù) | 250 | 2850 | 盆 | 2024-4-5 | ||
榕樹(shù) | 300 | 3800 | 株 | 2024-4-5 | ||
榕樹(shù) | 350 | 4850 | 株 | 2024-4-5 | ||
榕樹(shù) | 400 | 7500 | 株 | 2024-4-5 | ||
榕樹(shù) | 450 | 9500 | 株 | 2024-4-5 | ||
榕樹(shù) | 500 | 13500 | 株 | 2024-4-5 | ||
紅花繼木古樁 | 100 | 1050 | 株 | 2024-4-5 | ||
紅花繼木古樁 | 150 | 2500 | 株 | 2024-4-5 | ||
紅花繼木古樁 | 200 | 4500 | 株 | 2024-4-5 | ||
紅花繼木古樁 | 250 | 5500 | 株 | 2024-4-5 | ||
紅花繼木古樁 | 300 | 13500 | 株 | 2024-4-5 | ||
紅花繼木古樁 | 350 | 15500 | 株 | 2024-4-5 | ||
紅花繼木古樁 | 400 | 22000 | 株 | 2024-4-5 | ||
紅花繼木古樁 | 450 | 35500 | 株 | 2024-4-5 | ||
紅花繼木古樁 | 500 | 39500 | 株 | 2024-4-5 | ||
紅花繼木古樁 | 550 | 45500 | 株 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 280 | 2800 | 株 | 2024-2-14 | ||
小葉榕 | 300 | 2800 | 株 | 造型 | 2024-2-14 | |
紫薇樁 | 200 | 2600 | 株 | 2024-2-14 | ||
三角梅 | 200 | 1800 | 株 | 2024-2-14 | ||
榆樹(shù) | 300 | 3800 | 株 | 榆樹(shù)樁 | 2024-2-14 | |
紅花繼木樁 | 250 | 3000 | 株 | 2024-2-14 | ||
三角梅 | 150 | 75 | 株 | 2024-2-14 | ||
三角梅 | 120 | 40 | 株 | 2024-2-14 | ||
三角梅 | 200 | 220 | 株 | 2024-2-14 | ||
紫薇 | 150 | 2000 | 株 | 2024-2-14 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類(lèi),點(diǎn)擊切換到喬灌木分類(lèi) |