圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花葉良姜 | 30 | 1.8 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
梔子花 | 25 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
矮蒲葵 | 30 | 1.3 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
米蘭 | 30 | 1.9 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
紅背桂 | 20 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
鳶尾 | 30 | 0.45 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
巴西野牡丹 | 20 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
腎蕨 | 20 | 0.45 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
毛杜鵑 | 20 | 0.45 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
九里香 | 20 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
朱蕉 | 25 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
紅龍草 | 20 | 0.18 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
蜘蛛蘭 | 25 | 0.45 | 株 | 袋苗 | 2024-7-13 | ||
海南灑金榕 | 20 | 0.45 | 株 | 2024-7-13 | |||
沿階草 | 15 | 0.25 | 株 | 銀邊沿階.. | 2024-7-13 | ||
黃金榕 | 30 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
金邊假連翹 | 20 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
金森女貞 | 25 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
滿天星 | 25 | 0.3 | 株 | 2024-7-13 | |||
海桐 | 25 | 0.45 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
紅車 | 35 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
紅貴妃 | 20 | 0.18 | 株 | 2024-7-13 | |||
琴葉珊瑚 | 30 | 1.8 | 株 | 2024-7-13 | |||
彩葉扶桑 | 25 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
棕竹 | 30 | 2.5 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
紅花繼木 | 35 | 0.35 | 株 | 2024-7-13 | |||
胡椒木 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-7-13 | |||
沿階草 | 15 | 0.2 | 株 | 麥冬(沿.. | 2024-7-13 | ||
灑金珊瑚 | 20 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
花葉假連翹 | 20 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
青葉扶桑 | 30 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
鵝掌柴 | 30 | 0.45 | 株 | 2024-7-13 | |||
紅絨球 | 35 | 0.35 | 株 | (紅絨球.. | 2024-7-13 | ||
黃金葉 | 20 | 0.3 | 株 | 2024-7-13 | |||
福建茶 | 20 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
龍船花 | 20 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
山管蘭 | 25 | 1 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
希美麗 | 25 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
紅葉石楠 | 25 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
紅桑 | 25 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
馬櫻丹 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-7-13 | |||
春羽 | 20 | 0.6 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
紫薇 | 40 | 600 | 20000 | 株 | 紫薇成樹 3 | 2024-4-12 | |
韭蘭 | 0.12 | 棵 | 自營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | |||
小蘭花鳶尾 | 40 | 0.1 | 芽 | 直營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | ||
西伯利亞鳶尾 | 40 | 0.4 | 芽 | 直營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | ||
金邊麥冬 | 0.55 | 株 | 自營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | |||
蘭花三七 | 0.15 | 芽 | 自營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | |||
蔥蘭 | 0.05 | 芽 | 自營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | |||
銀邊麥冬 | 0.8 | 株 | 自營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | |||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |