圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬尼拉 | 草坪草 | 9.5 | 平方米 | 批發(fā)零售.. | 2024-4-29 | ||
馬尼拉 | 草坪草 | 8 | 平方米 | 2024-4-29 | |||
馬尼拉 | 草坪草 | 7.5 | 平方米 | 2024-4-29 | |||
狗牙根 | 9.5 | 立方米 | 自營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | |||
果嶺草 | 6.5 | 平方米 | 自營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | |||
吉祥草 | 0.1 | 芽 | 自營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | |||
日本結(jié)縷草 | 0.13 | 芽 | 自營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | |||
高羊茅 | 0.16 | 芽 | 自營(yíng)直銷 | 2024-3-15 | |||
靈璧石 | 靈璧石 | 其它 | 1 | 噸 |
假.. | 2024-1-10 | |
假山 | 靈璧石,太湖石,等石種 | 其它 | 1 | 噸 | 2024-1-6 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |