圖片中的可能是:
產品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉帶草 | 30 | 0.12 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
蘭花三七 | 0.15 | 芽 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
紅花美人蕉 | 60 | 0.3 | 芽 | 紅花青葉.. | 2024-3-15 | ||
紫葉美人蕉 | 80 | 0.33 | 株 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
德國鳶尾 | 40 | 0.45 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
佛甲草 | 25 | 0.3 | 盆 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
八寶景天 | 20 | 0.45 | 盆 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
蔥蘭 | 0.05 | 芽 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
西伯利亞鳶尾 | 40 | 0.4 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
銀邊麥冬 | 0.8 | 株 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
地被石竹 | 25 | 0.3 | 盆 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
花葉美人蕉 | 80 | 0.32 | 株 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
小蘭花鳶尾 | 40 | 0.1 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
玉簪 | 40 | 0.38 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
大蘭花鳶尾 | 40 | 0.18 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
紅花酢漿草 | 30 | 0.11 | 株 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
韭蘭 | 0.12 | 棵 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
金邊麥冬 | 0.55 | 株 | 自營直銷 | 2024-3-15 | |||
石蒜 | 0.8 | 棵 | 直營直銷 | 2024-3-15 | |||
常夏石竹 | 25 | 0.4 | 盆 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
花葉玉簪 | 40 | 0.5 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
大花萱草 | 40 | 0.9 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
黃花美人蕉 | 80 | 0.28 | 株 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |