圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薔薇 | 2 | 60 | 1 | 株 | 2024-1-4 | ||
藤本月季 | 1 | 150 | 6 | 株 | 2024-1-4 | ||
紫藤 | 6 | 180 | 株 | 2024-2-25 | |||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薔薇 | 2 | 60 | 1 | 株 | 2024-1-4 | ||
藤本月季 | 1 | 150 | 6 | 株 | 2024-1-4 | ||
紫藤 | 6 | 180 | 株 | 2024-2-25 | |||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |